平成30年度 北関東循環器 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 5 8 20 102 194 578 865 616 201
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 12.23 12.23 3.23 69.32
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 30.88 17.71 4.17 81.17
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 12 14.33 14.55 8.33 68.33
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 49.60 20.83 0.00 81.60
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 18.40 8.50 0.00 68.20
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 181 3.16 3.03 0.55 68.21
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 152 5.67 4.62 1.97 69.07
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 80 27.29 17.71 3.75 82.90
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 51 6.98 5.68 0.00 72.55
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 17.83 12.72 2.38 65.71
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 18 3.50 5.15 0.00 71.61
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 17.00 20.83 0.00 83.27
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 4.82 7.39 0.00 73.45
100380xxxxxxxx 体液量減少症 9 4.44 9.16 23.22 80.00
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 15.88 17.71 0.00 94.50
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 7 29.00 19.94 0.00 81.43
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 5 4.60 5.51 0.00 62.80
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 5 14.00 11.73 0.00 69.40
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 4 47.00 14.55 0.00 64.00
160990xx99x0xx 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2なし 3 27.00 17.85 33.33 80.67
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 50 1.86 3.20 2.00 65.12
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 22 27.68 23.93 4.55 71.73
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 18 11.67 12.51 0.00 76.17
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 11 37.64 23.29 9.09 68.64
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 7 4.14 7.71 0.00 64.86
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 85 6.85 10.21 0.00 58.56
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 80 6.95 7.31 0.00 39.98
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 16 6.75 7.38 0.00 65.06
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 7 6.86 6.63 0.00 69.14
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 4 3.00 15.25 0.00 57.50
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 0 0 1
大腸癌 0 1 1 0 4 0 1 7
乳癌 0 0 0 1 0 0 1 7
肺癌 0 0 0 2 0 0 1 7
肝癌 0 0 0 0 0 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 11.56 62.33
中等症 32 16.88 80.13
重症 17 18.65 86.65
超重症 5 11.40 85.60
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 16 27363 77.63 19.05
その他 5 39.20 74.80 4.76
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 74 2.01 1.91 1.35 70.70
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 57 0.00 1.07 0.00 67.07
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 30 5.80 23.10 3.33 7303
K6072 血管結紮術(その他) 2 4.50 10.50 0.00 55.50
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 2 10.00 105.50 0.00 84.50
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 135 3.04 3.44 0.74 69.72
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 51 1.57 5.00 1.96 72.00
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 43 0.02 15.09 4.65 65.77
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 23 5.91 12.91 8.70 78.70
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 22 3.50 2.59 0.00 73.45
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 5 0.60 1.00 0.00 74.60
K7161 小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) 3 3.00 27.00 0.00 77.33
K6335 鼠径ヘルニア手術 2 1.00 6.50 0.00 77.00
K654 内視鏡的消化管止血術 2 1.00 6.00 0.00 72.50
K7192 結腸切除術(結腸半側切除) 2 11.00 28.00 0.00 88.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K093 手根管開放手術 5 2.00 1.60 0.00 62.80
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 3 24.00 101.00 0.00 82.67
K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) 2 0.00 1.50 0.00 64.00
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) 1 3.00 56.00 0.00 69.00
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 1 13.00 49.00 0.00 80.00
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 50 0.00 0.86 2.00 65.12
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 18 1.94 8.89 0.00 77.06
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 18 7.35 25.94 5.88 67.00
K5551 弁置換術(1弁) 17 5.53 23.41 5.88 73.65
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) 6 9.17 28.17 16.67 74.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 323 0.00 1.92 0.00 74.84
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 189 0.89 4.98 0.00 64.35
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 6 0.83 5.00 0.00 70.00
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 4 0.00 2.00 0.00 68.00
K281 増殖性硝子体網膜症手術 3 0.67 5.00 0.00 72.33
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180010 敗血症 同一 1 0.04
異なる 1 0.04
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 107 4.13
異なる 0 0.00
更新履歴