1日 | 日勤 | ||
2日 | 日勤 | ||
3日 | 当直 | ||
4日 | 明け | ||
5日 | 公休 | ||
6日 | 公休 | ||
7日 | 日勤 | ||
8日 | 日勤 | ||
9日 | 日勤 | ||
10日 | 当直 | ||
11日 | 明け | ||
12日 | 公休 | ||
13日 | 日勤 | ||
14日 | 日勤 | ||
15日 | 日勤 | ||
16日 | 公休 | ||
17日 | 日勤 | ||
18日 | 日勤 | ||
19日 | 日勤 | ||
20日 | 当直 | ||
21日 | 明け | ||
22日 | 公休 | ||
23日 | 公休 | ||
24日 | 日勤 | ||
25日 | 日勤 | ||
26日 | 日勤 | ||
27日 | 当直 | ||
28日 | 明け | ||
29日 | 公休 | ||
30日 | 公休 | ||
31日 | 日勤 |
〒377-0061
群馬県渋川市北橘町下箱田740
TEL 027-232-7111
FAX 027-233-9092